党员干部现代化远程教育
关于2018年1月份全市基层终端接收站点
开机情况的通报
各县(市、区)远程办:
1月份,我省利用党员干部现代远程教育平台学习宣传贯彻党的十九大精神,利用省党员教育网组织开展“学报告 学党章”党员考学。统计至25日止,全市基层终端接收站点开机率为99.45%。各地要继续努力抓好党员干部现代远程教育站点平台管理,提高终端接收站点的使用效能,不断提高远教工作的整体水平。
附:《2018年1月份各县(市、区)远程教育终端接收站点开机情况统计》
梅州市远程办
2018年2月5日
附件:
2018年1月份各县(市、区)远程教育终端接收站点开机情况统计
县 (市、区) | 站点总数 | 开机 站点数 | 零开机站点数 | 本月 开机率 | 本月开机率排名 | 上月 开机率 | 本月开机 增长率 | 本月开机 增长率排名 |
梅县区 | 407 | 407 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% | 5 |
平远县 | 154 | 154 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% | 5 |
大埔县 | 268 | 268 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% | 5 |
五华县 | 461 | 461 | 0 | 100.00% | 1 | 99.78% | 0.22% | 4 |
蕉岭县 | 113 | 112 | 1 | 99.12% | 5 | 97.35% | 1.81% | 3 |
丰顺县 | 297 | 294 | 3 | 98.99% | 6 | 92.59% | 6.91% | 2 |
兴宁市 | 514 | 507 | 7 | 98.64% | 7 | 88.33% | 11.67% | 1 |
梅江区 | 130 | 128 | 2 | 98.46% | 8 | 100.00% | -1.54% | 8 |
总计 | 2344 | 2331 | 11 | 99.45% | 96.33% | 3.23% |
统计时间:2018年2月5日